Im November 2020 lag der Temperaturmittelwert mit 8,21°C um 1,75°C über dem langjährigen Mittelwert. Noch wärmer war der November zuletzt im Jahr 2015 mit im Mittel 9,22°C. Der Gesamtniederschlag (Regen) erreichte mit 46,3 Litern pro Quadratmeter nur knapp 51% der Norm. Zuletzt noch trockener war der November 2018 mit 30,5 l/m². Im Vorjahr war der November erheblich kälter und es fiel deutlich mehr Niederschlag.
Das Wetter in Dissen, November 2020
Temperatur-Mittelwert | 8,21° C |
Temperatur-Maximum | 18° C am 02.11.2020 |
Temperatur-Minimum | -4° C am 30.11.2020 |
Gesamtniederschlag | 46,3 mm/m² |
Mittelwert – Luftdruck | 1024,70 mbar |
Mittelwert – rel. Luftfeuchtigkeit | 67,90 % |
Im Vergleich dazu: November 2019
Temperatur-Mittelwert | 6,08° C |
Temperatur-Maximum | 14,5° C am 03.11.2019 |
Temperatur-Minimum | -2° C am 10.11.2019 |
Gesamtniederschlag | 95,2 mm/m² |
Mittelwert – Luftdruck | 1001,30 mbar |
Mittelwert – rel. Luftfeuchtigkeit | 76,57 % |
Messung und Auswertung: Dr. med. Markus Fischer (11/2020)