Eher warm und zu trocken: September 2020
Im September lag der Temperaturmittelwert mit 16,28°C um 0,85°C über dem langjährigen Mittelwert.
Zuletzt war der September im Jahr 2018 mit im Mittel 16,34°C noch wärmer.
Der Gesamtniederschlag erreichte mit 49,4 Litern pro Quadratmeter nur knapp 62% der Norm, zuletzt noch trockener war der September wiederum im Jahr 2018 mit nur 37 l/m².
Im Vorjahr war der September kühler und es fiel erheblich mehr Niederschlag.
Das Wetter in Dissen, September 2020
Temperatur-Mittelwert | 16,28° C |
Temperatur-Maximum | 33° C am 16.09.2020 |
Temperatur-Minimum | 6,5° C am 29.09.2020 |
Gesamtniederschlag | 49,4 mm/m² |
Mittelwert – Luftdruck | 1018,30 mbar |
Mittelwert - rel. Luftfeuchtigkeit | 45,00 % |
Im Vergleich dazu: September 2019
Temperatur-Mittelwert | 15,31° C |
Temperatur-Maximum | 34° C am 01.09.2019 |
Temperatur-Minimum | 3,5° C am 18.09.2019 |
Gesamtniederschlag | 92,4 mm/m² |
Mittelwert – Luftdruck | 1019,90 mbar |
Mittelwert - rel. Luftfeuchtigkeit | 49,03 % |
Messung und Auswertung: Dr. med. Markus Fischer (09/2020)