Statistik
Bevölkerungsstruktur (ohne Nebenwohnung) | |||||||
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | |
Einwohner | 9353 | 9271 | 9374 | 9270 | 9390 | 9539 | 10349 |
gesamt: | |||||||
davon Migranten/ | 1132 | 1085 | 1034 | 1226 | 1361 | 1808 | 2116 |
Zuwanderer: | |||||||
Anteil an Migranten/ | 12,10 | 11,70 | 12,97 | 13,23 | 14,49 | 18,95 | 20,45 |
Zuwanderern in % |
Ort und geographische Lage
Die Stadt Dissen am Teutoburger Wald liegt im südlichen Teil des Landkreises Osnabrück. | |||||
| |||||
Weiteste Ausdehnung: | |||||
von Ost nach West ca. 8 km | |||||
von Nord nach Süd ca. 10 km | |||||
Höhenlage südlicher Stadtbereich | |||||
80 m bis 120 m über NN (Wohnbereich) | |||||
Höhenlage nördlicher Stadtbereich | |||||
140 m bis 307 m über NN (Wald- und Erholungsgebiet) | |||||
Breiten und Längengrad | |||||
8°12´ östlicher Länge, 52° 6´ nördlicher Breite |
Flächengröße | 3190 ha |
Nutzfläche der Landwirtschaft | 35,0 % |
Waldfläche | 41,0 % |
Gebäude- und Hoffläche | 16,0 % |
Verkehrsfläche und sonstige | 8,0 % |
Bevölkerungsdichte: | 294 Einwohner / km² |